| MOTONEIGES NEUVES 2007-2008 |
|
| LISTE PRIX MOTONEIGES | . | ||
| Modèle | Prix | Prix avec TVA |
|
| Indy 120 XC SP (pour enfant) | 4800 | Sfr. | 5164 |
| Indy Trail Touring | 13197 | Sfr. | 14200 |
| Indy Trail Touring Delux démarreur électrique | 13847 | Sfr. | 14900 |
| Indy Frontier Touring (4 temps) | 18494 | Sfr. | 19900 |
| Indy Widetrak LX | 17472 | Sfr. | 18800 |
| Indy 800 RMK 151 standard | 18500 | Sfr. | 19906 |
| Indy 800 Switchback - Marche arrière & démarreur électrique | 18401 | Sfr. | 19800 |
| Fusion 900 50°th. Standard | 18494 | Sfr. | 19900 |
| Fusion 900 50°th. démarreur électrique | 18970 | Sfr. | 20410 |
| Fusion 900 F/O amortisseur ? gaz - démarreur électrique | 18658 | Sfr. | 20076 |
| RMK 900 151 Standard. | 19264 | Sfr. | 20728 |
| RMK 900 151 démarreur électrique | 19739 | Sfr. | 21240 |
| RMK 900 166 Standard | 21428 | Sfr. | 23057 |
| RMK 900 166 démarreur électrique | 21904 | Sfr. |
23569 |
LISTE PRIX 2007 MOTONEIGES POLARIS & V-800 / 1300 |
|||
| Modèles | Exécution | Chenille | Prix T.V.A 7.6% Incl. |
| Travail | |||
| Widetrak LX | 500 / 2 temps | 508*3962.4*25.4 mm | 18'800.- |
| Touring | |||
| Touring FS IQ | 750 / 4 temps | 381*3454.4*25.4 mm | 20'376.- |
| Touring FST IQ | 750 Turbo / 4 temps | 381*3454.4*25.4 mm | 20'800.- |
| Trail touring | 550 / 2 temps | 381*3454.4*25.4 mm | 14'200.- |
| Sport Loisir, Sport | |||
| RMK 800/155 | 80.2 / 2 temps | 381*3937*31.75 mm | 19'700.- |
| Switchback FST | 750 Turbo / 4 temps | 381*3457*31.75 mm | 21'170.- |
| FST IQ | 750 Turbo / 4 temps | 381*3073*25.4 mm | 20'804.- |
| Enfants | |||
| Jeunes | 120 / 4 temps | 254*1752.6*20 mm | 4'800.- |
| Kit de frein monté sur ski ou sur cadre latéral | 3'500.- | ||
| Modèles : | Prix hors T.V.A. | Prix T.T.C. | |
P OLARIS INDY 120 XCSP |
CHF | 4'400.00 | 4'734.00 |
| POLARIS INDY 340 Delux | CHF | 11'000.00 | 11'836.00 |
| POLARIS INDY 340 Touring | CHF | - | - |
| POLARIS INDY Sport Touring ESEuro | CHF | 13'875.00 | 14'929.00 |
| POLARIS INDY Trail Touring | CHF | 14'360.00 | 15'452.00 |
| POLARIS INDY Wide Trak | CHF | 17'472.00 | 18'800.00 |
![]() Wide Track LX |
|||
| POLARIS INDY 800 XCSP | CHF | 17'980.00 | 19'346.00 |
| POLARIS INDY 700 RMK 136 | CHF | 17'000.00 | 18'292.00 |
| POLARIS INDY Trail RMK 550 | CHF | 14'800.00 | 15'924.00 |
| POLARIS INDY 700 RMK 144 | CHF | 17'350.00 | 18'668.00 |
|
|||
| POLARIS INDY 800 RMK 144 | CHF | 18'350.00 | 19'744.00 |
| POLARIS INDY 800 RMK 151 | CHF | 18'550.00 | 19'960.00 |
| POLARIS INDY 800 RMK 156 | CHF | 19'580.00 | 20'960.00 |
(Prix sous réserve d'être modifiée en fonction de la fluctuation du $US)